880 9th Street

Fennimore, WI 53809 MLS# 1955705
$212,000
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
  • 880 9th Street, Fennimore, WI 53809
Listing Courtesy of Century 21 Advantage
3 bed | 2.0 bath | 2,744 sq ft |Sold

WI > Grant > Fennimore > 880 9th Street

Property Description for 880 9th Street, Fennimore, WI 53809

BACK ON THE MARKET due to buyers financing. This charming bungalow features 3 bedrooms, 2 bathrooms, a spacious yard, and a 2 car garage. The property has been meticulously maintained, making it the perfect move in ready home for you and your family. Enjoy the open concept, updated kitchen and large primary en suite.


  • Finished Square Feet: 2,744
  • Finished Above Ground Square Feet: 2,744
  • Waterfront:
  • Building Type: 1 1/2 story
  • Subdivision:
  • County: Grant
  • Lot Acres: 0.33
  • Elementary School: Fennimore
  • Middle School: Fennimore
  • High School: Fennimore
  • Property Type: Single Family
  • Estimated Age: 1905
  • Garage: 2 car, Detached
  • Basement: Full
  • Style: Bungalow
  • MLS #: 1955705
  • Taxes: $2,670

  • Master Bedroom: 13x29
  • Bedroom #2: 11x10
  • Bedroom #3: 11x13
  • Kitchen: 11x17
  • Living/Grt Rm: 14x18
  • Dining Room: 12x17
  • Laundry: 8x12

Mortgage Calculator