W5037 23RD ST 23rd Street

Necedah, WI 54646 MLS# 1580006
$253,500
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
  • W5037  23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646
Listing Courtesy of Bhhs North Properties
4 bed | 3.0 bath | 2,486 sq ft |Active

WI > Juneau > Necedah > W5037 23RD ST 23rd Street

Property Description for W5037 23RD ST 23rd Street, Necedah, WI 54646

3 Bedroom 3 Bath Home On 2.82 Acres. The Home Is Duel Heat With Wood Or Gas. Large Living Room With Plenty Of Room For The Family. The Land Has Room For The Family To Play On With The 2.82 Acres. There Is A Second Older One Car Detached Garage As Well As A Large 30 X60 Pole Shed That Has Heat Inside. Come And Take A Look At This Well Kept Older Home.


  • Finished Square Feet: 2,486
  • Finished Above Ground Square Feet: 2,036
  • Waterfront:
  • Building Type:
  • Subdivision:
  • County: Juneau
  • Lot Acres: 0.0
  • Elementary School:
  • Middle School:
  • High School:
  • Property Type: Single Family
  • Estimated Age: 0
  • Garage: 1 Car, Attached
  • Basement: Full, Partially Finished, Poured Concrete
  • Style: 2 Story
  • MLS #: 1580006
  • Taxes: $2,540

  • PrimaryBedroom:
  • Bedroom #2:
  • Bedroom #3:
  • Bedroom #4:
  • Kitchen:
  • Living/Grt Rm:
  • Family Room:
  • Other1:
  • Bath1: 8.00X10.00
  • Bath2: 8.00X10.00

Mortgage Calculator