700 1st Street

Necedah, WI 54646 MLS# 1970467
$220,000
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
  • 700 1st Street, Necedah, WI 54646
Listing Courtesy of Castle Rock Realty Llc  - Pref: 608-350-9478
3 bed | 2.0 bath | 1,745 sq ft |Sold

WI > Juneau > Necedah > 700 1st Street

Property Description for 700 1st Street, Necedah, WI 54646

Incredible new updates to this Necedah Home! Come enjoy privacy with this beautiful home that sits on two lots. Open main floor living with main floor laundry and main floor bedroom; two addition bedrooms on the upper level, one with an ensuite bathroom. Brand new appliances, new central air and furnace in 2022, new 2 car garage and addition in 2023. Addition needs heat source, but is finished and ready to enjoy! Additional storage building behind the home, and peace and quiet on the outskirts of Necedah. Near Hwy 21, just a short drive to Tomah, I-39 and Castle Rock Lake and Lake Petenwell. Come and see today!


  • Finished Square Feet: 1,745
  • Finished Above Ground Square Feet: 1,745
  • Waterfront:
  • Building Type: 1 1/2 story
  • Subdivision:
  • County: Juneau
  • Lot Acres: 0.71
  • Elementary School: Necedah
  • Middle School: Necedah
  • High School: Necedah
  • Property Type: Single Family
  • Estimated Age: 999
  • Garage: 2 car, Attached
  • Basement: Partial
  • Style: Contemporary
  • MLS #: 1970467
  • Taxes: $2,183

  • Master Bedroom: 14x14
  • Bedroom #2: 15x10
  • Bedroom #3: 13x13
  • Family Room: 20x11
  • Kitchen: 11x9
  • Living/Grt Rm: 20x20
  • Dining Room: 9x9
  • Laundry: 8x6

Mortgage Calculator