2458 8 1/2 8 3/4 Street

Cumberland, WI 54829 MLS# 1602359
$550,000
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
  • 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829
Listing Courtesy of Westconsin Realty Llc
2 bed | 2.0 bath | 2,306 sq ft |Active

WI > Barron > Cumberland > 2458 8 1/2 8 3/4 Street

Property Description for 2458 8 1/2 8 3/4 Street, Cumberland, WI 54829

This Log Home Is Set On Approximately 30 Partially Wooded Acres Near Duck Lake. The Residence Offers A Warm And Inviting Atmosphere With Three Bedrooms On The Main Level, A Loft And An Additional Bedroom On The Lower Level-Providing Three Levels Of Living Space. The Loft Adds Both Character And Versatility, Overlooking The Main Living Area And Providing An Ideal Space For A Home Office, Reading Nook, Or Additional Sleeping Area. Its Open Design And Rustic Charm Enhances The Home?s Cozy, Cabin-Like Feel. Heating Options Include An Lp Forced-Air Furnace, A Lower-Level Wood Stove, And An Outdoor Wood Furnace. The Property Also Features Several Outbuildings: A Screened-In House For Summer Enjoyment, A Greenhouse, A 26x32 Garage With A 12x32 Lean-To, A 14x70 Workshop, And A 40x64 Pole Shed Large Enough To Accommodate A Semi Tractor And Trailer. A New Drainfield Will Be Installed Prior To Closing. The Land Is Currently Being Divided, With Approximately 30 Acres Included In This Offering And A New Legal Description To Be Completed Before Closing. An Additional Parcel Is Available Separately.


  • Finished Square Feet: 2,306
  • Finished Above Ground Square Feet: 1,250
  • Waterfront:
  • Building Type:
  • Subdivision:
  • County: Barron
  • Lot Acres: 0.0
  • Elementary School:
  • Middle School:
  • High School:
  • Property Type: Single Family
  • Estimated Age: 0
  • Garage: 2 Car, Detached
  • Basement: Full, Poured Concrete, Walk Out/Outer Door
  • Style:
  • MLS #: 1602359
  • Taxes: $4,201

  • PrimaryBedroom:
  • Bedroom #2:
  • Laundry:
  • Kitchen:
  • Living/Grt Rm:
  • Family Room:
  • Bath1: 15.00X6.00

Mortgage Calculator