9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000)

Juda, WI 53566 MLS# 1928946
$124,900
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
  • 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566
Listing Courtesy of First Weber Hedeman Group
9.97 Total Acres |Sold

WI > Green > Juda > 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000)

Property Description for 9.97AC Lot 1 Greenbush Rd (csm51000), Juda, WI 53566

Now is the time to start planning your dream home in order to break ground in spring/summer, and what better place to build than this beautiful wooded acreage located just a few miles out of town, situated between Monroe and Brodhead. You'll enjoy the peace and tranquility surrounded by mother nature and abundant wildlife. This property is not located in a subdivision and has no covenants or restrictions.


  • Permanent Pasture: 0.0
  • Tillable Acreage: 0.0
  • Wooded Acreage: 9.77
  • Wetland Acreage: 0.0
  • Taxes: $744
  • Utilities: Electricity
  • County: Green
  • Zoning: Agricultural, Other
  • Elementary School: Juda
  • Middle School: Juda
  • High School: Juda
  • MLS Number: 1928946

Mortgage Calculator